【ミニユンボの中古価格一覧】今の相場額・機種・状態まで実例で紹介
「ネットで探しても、ミニユンボの価格って出てこない…」
「掲載されてたと思ったら、すぐ売れて消えちゃった」
そんな経験、ありませんか?
実際、表示されるのは売れる直前の一部の情報だけ。
「提示された価格が相場に合っているのか?」
その判断がむずかしいという声も多く聞きます。
このページでは、実際に流通していた**三菱製・中古ミニユンボの『価格』『機種』『状態』**を一覧で紹介。
今の価格帯をつかむための、リアルな“基準”としてご活用ください。
こんな方におすすめです
- 欲しいミニユンボの価格を知りたい
- 価格に対して機体の状態が見合っているか見極めたい
- 事前に相場をつかんでから販売店に相談したい
👉 “今”の価格相場を把握しておくことで、納得の買い物ができるはずです。ぜひ参考になさってください。
【中古】ミニユンボ価格を各メーカーごとに徹底調査|実際の流通価格・機種一覧
【中古】コマツのミニユンボ価格
機種名 | 重量・クラス | 中古価格 | 稼働時間・状態などの例 |
---|---|---|---|
PC01‑1A | 約0.1 t | 約75万円(ヤフオク即決) | 実動47〜294h、シュー新品、都内出品 |
PC02‑1A | 約0.3 t | 75〜78万円(オークション) | 295–765h、ゴム/鉄キャタ |
PC03‑1 | 約0.7–1 t | 約60〜80万円(ヤフオク) | 1,370–1,602h、動作良好 |
PC09‑1 | 約1 t | 情報あり(相場帯未表示) | 1,401–2,580h稼働 |
PC10MR‑2 | 約1 t | ご相談(販売店在庫) | 1,668h、全塗装済 |
PC18MR‑3 | 約1.8 t | 約169万円(ヤフオク即決) | 3,800h New Rubber shoe |
PC20MR‑3/-5 | 約2 t | ご相談/約78万円(相場例) | 634–3,552h、多機能仕様あり |
PC25R‑8 | 約2.5 t | 約90万円(ヤフオク即決) | 倍速・ゴムキャタ付き |
PC30系列 | 約3 t | 150–200万円前後(販売店) | 582–3,764h、多機能・整備済あり |
PC35MR‑2/‑3/‑5 | 約3.5 t | 約178万円(ヤフオク) | 1,006hロング仕様 |
PC40‑2 | 約4 t | 約75万円(在庫例) | 4,135h、強化仕様 |
PC45MR‑5 | 約4.5 t | 複数台販売(価格未相談) | 2,309–3,590h、AC・クレーン装備 |
PC58UU‑3E0/‑6 | 約5 t | 約185万円(ヤフオク即決) | 倍速付き、5tクラス |
PC78US | 約7 t | 販売情報あり(価格未記) | 4,104h、0.25クラスもあり |
【中古】ヤンマーミニユンボ価格
機種名 | 重量・クラス | 中古価格 | 稼働時間・状態などの例 |
---|---|---|---|
ViO12-2A | 約1.2 t | 未公開(問合せ) | 稼働8 h、倍速+可変脚仕様、A+評価(長野) |
ViO20-6 | 約2 t | 未公開(問合せ) | 稼働332 h、キャノピー+配管仕様+ブレード付き(大阪) |
ViO17 | 約1.7 t | 未公開(問合せ) | 稼働2,097 h、ゴムシュー、マルチレバー付き(大阪) |
B2-5 | 約2 t | 未公開(問合せ) | 2015年・稼働1,191〜2,085 h、整備塗装済・希少 |
SV13 | 約1.3 t | 90万円 | 稼働2,347 h、ヤフオク出品中 |
VIO30-6C | 約3 t | 375万円(即決) | 稼働64 h、倍速機+3tクラス(栃木) |
VIO20-2 | 約2 t | 140万円 | 稼働1,539 h(ヤフオク) |
B08 / J09-A | 約0.9 t | 132〜132.1万円 | 稼働945 h、Σブーム+可変脚仕様(ヤフオク福岡) |
VIO10-2A | 約1 t | 120〜138万円 | 倍速・新品配管・可変脚仕様(ヤフオク) |
ViO55-6A | 約5 t | 698.5万円(即決) | キャビン仕様・稼働3 h(ヤフオク) |
VIO27-5B | 約2.7 t | 267〜298万円 | 倍速・4WAY・新品ハサミ&ブレーカー配管付き(ヤフオク) |
VIO40-5B | 約4 t | 188万円 | 稼働7,812 h(愛知、4〜5tクラス) |
VIO55-6A | 約5 t | 販売済(在庫例) | 稼働132〜2,027 h、4WAY・電子キー付 |
【中古】日立ミニユンボ価格
機種名 | 重量・クラス | 中古価格(税込) | 稼働時間・状態などの例 |
---|---|---|---|
ZX10U‑2 | 約1 t | 問合せ(例:295h整備済) | 配管・マルチレバー、整備済 |
ZX17U‑5A | 約1.7 t | 問合せ(602h・1,118h) | 往復配管・可変脚・マルチ |
ZX20U‑5A | 約2 t | 約2,200,000〜2,750,000円 | 稼働1,032~1,865h、整備済・動画あり |
ZX30U‑5A | 約3 t | 約2,286,000円 | 稼働2,764h(2009年式) |
ZX30U‑5B | 約3 t | 問合せ(544h・833h・1,005h・1,834h・197h) | 高年式・低稼働・マルチ・クレーン・倍速など |
ZX30UR‑3 | 約3 t | 約1,700,000円 | 稼働3,762–3,995h、クレーン・補強バケット |
ZX40UR‑5B | 約4 t | 約3,630,000~4,400,000円 | 稼働400〜699h、MLクレーン、マルチレバー付き |
ZX55UR‑3 | 約5 t | 約2,000,000円 | 稼働3,872–4,043h、マルチ・クレーン付き |
【中古】三菱ミニユンボ価格
機種名 | 重量・クラス | 中古価格(税込) | 稼働時間・状態などの例 |
---|---|---|---|
ME08 | 約0.8 t | 688,000円(広島・整備・全塗装済) | 全塗装済、油圧良好 |
MM08B | 約0.8 t | 要問合せ(売却済) | 稼働約615h、1996年式 |
ME15T | 約1.5 t | 約551,000円(落札価格) | キャビン付き・実動確認済 |
ME15T | 約1.5 t | 約485,000円(落札価格) | 倍速機付き・2015年製 |
MM20CR | 約2 t | 900,000円(即決) | 稼働3,010h・倍速機付き |
ME20 | 約2 t | 約850,000円(即決) | 稼働1,976h程度 |
MM30SR-3 | 約3 t | 約1,300,000円(即決) | 稼働1,285h |
MM30T | 約3 t | 売却済(要問合せ) | 稼働1,959h・2000年式 |
ME30 | 約3 t | 約716,100円(即決) | 稼働3,038h |
MM40SR | 約4 t | 約1,350,000円(即決最高額) | 稼働1,973h |
MM45B | 約4–5 t | 要問合せ(販売済) | 稼働4,757h、鉄シュー・キャノピー付き |
※価格はすべて実際の流通事例をもとにした目安です。
タイミングや状態により変動するため、参考情報としてご確認ください。
なぜミニユンボの価格は“見つけにくい”のか?
重機全般にいえることですが、ミニユンボの価格情報も常に流動的で、
ネット上に表示されるのは「販売中の一部モデルのみ」。
しかも売れた瞬間に情報が削除されることが多く、
「比較したくてもできない」という状態が当たり前になっています。
そして新車で買えない機種も多いという現実があります。とくに、以下のようなケースでは中古でしか手に入らない機種も少なくありません。
- 製造元が合併や撤退でブランド統合された機種(例:三菱、久保田など)
- 国内ではすでに流通が終了しているモデル(古いヤンマー・コマツなど)
- 海外メーカー製で国内正規販売がない機種(輸入モデル)
たとえば「三菱ユンボ」は現在新品での販売はなく、
1980〜2000年代に製造された機種のみが市場に残っています。
そのため、「今いくらで手に入るか」=中古価格の調査が必要になります。
中古ミニユンボの価格は、状態と装備で大きく変動する
中古ミニユンボの価格は、以下のような要素で大きく変わります:
- 稼働時間(アワーメーター)
- ゴムキャタ・倍速・配管などの装備有無
- キャビン or キャノピー
- 整備履歴や全塗装済などの状態差
- 地域や販売元の方針(オークション・販売店・個人)
同じ機種でも、価格差が50万円以上になることも珍しくありません。
だからこそ、「型番と価格」「稼働時間と状態」をまとめてチェックできる情報が事前に必要なのです。
ミニユンボ購入で失敗しないために、まず“今の相場感”を知ろう
中古建機の世界では、「情報を持っている人」ほど有利です。
何も知らずに販売店の言い値で購入してしまうと、
「もっと安くて良い機体が他にあったのに…」と、後悔につながることも。
「いくらが相場なのか?」
「その価格に対して状態はどうか?」
といった判断材料として、ぜひお役立てください。