【中古】超 小型ユンボの価格|全メーカー・クラス・型式を状態別に比較!
【中古】コマツ超 小型 ユンボ |販売価格一覧
機種名 | クラス・機械質量 | バケット容量 | 中古価格(万円) | 状態・備考 |
K008-5 | 0.9tクラス:1000kg | 約0.022m³ | 約90〜130 | 全幅700mm、掘削深さ1.7m、可変脚仕様あり |
U10-5 | 0.9tクラス:1000kg | 約0.022m³ | 約90〜130 | ゼロテールスイング、全幅750mm、掘削深さ1.8m、可変脚仕様あり |
KH007 | 0.7tクラス:700kg | 約0.02m³ | 約35〜70 | 古いモデル、全幅820mm、掘削深さ1.5m、流通あり |
K-005 | 0.5tクラス:500kg | 約0.01m³ | 約50〜100 | 稼働時間約519h、状態良好、軽量で取り回し良好 |
機種名 | クラス・機械質量 | バケット容量 | 中古価格(万円) | 状態 |
☑︎PC01-1A | 0.3tクラス:300kg | 0.008m³ | 約66万円 | 752h・バケットはヒラ爪とフックが溶接・シート破れ |
☑︎PC01-1A | 0.3tクラス:300kg | 0.008m³ | 約130万円 | 新品アルミブリッジ付き・新品に近い |
☑︎PC01E-2 | 0.3tクラス:330kg | 0.006m³ | 流通情報なし(R5.5月現在) | – |
PC05-1 | 500kg | 0.011m³ | 40〜90 | 使用感あり・小整備が必要な車両も |
PC05E-1 | 520kg | 0.011m³ | 70〜130 | 電動モデル・新しめで良好 |
PC09-1 | 810kg | 0.017m³ | 60〜140 | 可変ゲージ搭載・定番機種で玉数多い |
PC03-2 | 700kg(推定) | 0.01m³ | 35〜75 | 旧型・メンテナンス履歴に注意 |
【中古】コベルコ超 小型 ユンボ|販売価格一覧
機種名 | 機械質量 | バケット容量 | 中古価格(万円) | 状態 |
SS1 | 約350kg | 約0.006m³ | 30〜80 | 軽トラ積載可・再塗装済・稼働時間少なめ |
SK007-2 | 約700kg | 約0.008m³ | 20〜82 | 可変脚・倍速付き・稼働時間約585h |
SK008 | 約850kg | 約0.008m³ | 60〜120 | ゴムキャタ・キャノピ・稼働時間約1,011h |
SK09SR | 約950kg | 約0.009m³ | 70〜130 | 可変脚・狭所作業向け・稼働時間約1,648h |
【中古】ヤンマー超 小型 ユンボ|販売価格一覧
機種名 | 機械質量 | バケット容量 | 中古価格(万円) | 状態 |
SV05-B | 550kg | 0.011m³ | 65〜100 | 可変脚・整備済み・稼働時間約1,020h |
SV08-1A | 1,000kg | 0.022m³ | 82〜167 | 可変脚・整備済み・稼働時間約420h |
J09-A | 900kg | 0.020m³ | 80〜150 | 狭所作業向け・整備済み・稼働時間約600h |
ViO10-2A | 980kg | 0.028m³ | 120〜150 | 後方超小旋回・整備済み・稼働時間約1,200h |
【中古】クボタ 超 小型 ユンボ|販売価格一覧
機種名 | クラス・機械質量 | バケット容量 | 中古価格(万円) | 状態・備考 |
K008-5 | 0.9tクラス:1000kg | 約0.022m³ | 約90〜130 | 全幅700mm、掘削深さ1.7m、可変脚仕様あり |
U10-5 | 0.9tクラス:1000kg | 約0.022m³ | 約90〜130 | ゼロテールスイング、全幅750mm、掘削深さ1.8m、可変脚仕様あり |
KH007 | 0.7tクラス:700kg | 約0.02m³ | 約35〜70 | 古いモデル、全幅820mm、掘削深さ1.5m、流通あり |
K-005 | 0.5tクラス:500kg | 約0.01m³ | 約50〜100 | 稼働時間約519h、状態良好、軽量で取り回し良好 |
【中古】三菱 超 小型 ユンボ|販売価格一覧
機種名 | クラス・機械質量 | バケット容量 | 中古価格(万円) | 状態・備考 |
MM08B | 約0.8tクラス | 約0.022m³ | 約60〜70 | 稼働時間約5,263h、状態良好、中古市場に流通あり |
ME08B | 約0.8tクラス | 約0.022m³ | 約65〜70 | 稼働時間約2,125h、状態良好 |
【中古】日立 超 小型 ユンボ|販売価格一覧
機種名 | クラス・機械質量 | バケット容量 | 中古価格(万円) | 状態・備考 |
ZX8U-2 | 約0.9tクラス:890kg | 0.018m³ | 約90〜130 | 後方超小旋回モデル、狭小地対応、全幅910mm、全高1,450mm |
ZX10U-2 | 約0.9tクラス:980kg | 0.019m³ | 約100〜140 | 後方超小旋回モデル、安定性向上、全幅1,000mm、全高1,450mm |
EX8-2 | 約0.8tクラス:800kg | 約0.02m³ | 約70〜100 | コンパクト設計で中古市場に流通あり、全幅約900mm |
相場はタイミングによって変動することがあります。価格はあくまで目安としてご確認いただければと思います。
🔍 【中古】CAT(キャタピラー)超 小型 ユンボの価格について
- CATのラインナップ:CAT(キャタピラー)は、1トン未満の超小型ユンボの製造・販売を行っていないようです。
- 中古市場:国内の中古市場においても、超小型ユンボの流通は確認できませんでした。