※型式が多いページでは、ブラウザの「ページ内検索」を利用すると目的の機種をすぐ探せます。
2026年【コンマ2】 中古ユンボの販売価格相場

ネット上に掲載されている中古重機の販売価格は、購入されると販売店側が掲載を削除するため、過去の価格情報を確認することができなくなります。
そこで本記事では、2026年現在、インターネット上で実際に販売・掲載されているコンマ2のユンボ(油圧ショベル)の中古価格情報をもとに、機種ごとの販売価格一覧として現在の価格をまとめています。
【コンマ2】 ユンボの中古 販売価格相場 一覧
| メーカー | 機種名 | 容量㎥ | 年式 | 価格 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立建機 | ZX55UR-5B | 0.22 | 2016 | 292万円 | 2,220h/クレーン・マルチ |
| 日立建機 | ZX55UR-5B | 0.22 | 2017 | 385万円 | 2,411h/キャブ・排土板・クレーン・アーム4面補強・整備済 |
| 日立建機 | ZX55UR-5B | 0.22 | 2015 | 352万円 | 2,689h/キャノピー・ゴムシュー・マルチ・クレーン |
| 日立建機 | ZX55UR-5B | 0.22 | 2020 | 380万円 | 2,952h/- |
| 日立建機 | ZX55UR-5B | 0.22 | 2016 | 338.6万円 | 2,947h/- |
| 日立建機 | ZX55UR-5B | 0.22 | 2017 | 275万円 | 1,085h/クレーン仕様・ブレード付・4WAYマルチ(ヤフオク落札) |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 2018 | 332万円 | 1,981h/- |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 2019 | 300万円 | 2,644h/アームクレーン |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 2018 | 290万円 | 2,722h/クレーン・マルチ・整備塗装済 |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 2018 | 356.6万円 | 3,414h/- |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 2017 | 240万円 | 3,539h/マルチ・クレーン・ブレード・整備済 |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 2017 | 335万円 | 2,754h/- |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 2016 | 335万円 | 2,722h/- |
【コンマ2】 超小旋回の中古 販売価格相場
| メーカー | 機種名 | 容量㎥ | 年式 | 価格 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立建機 | ZX55UR-5B | 0.22 | 2016 | 292万円 | 2,220h/クレーン・マルチ |
| 日立建機 | ZX55UR-5B | 0.22 | 2017 | 385万円 | 2,411h/キャブ・排土板・クレーン・アーム4面補強・整備済 |
| 日立建機 | ZX55UR-5B | 0.22 | 2015 | 352万円 | 2,689h/キャノピー・ゴムシュー・マルチ・クレーン |
| 日立建機 | ZX55UR-5B | 0.22 | 2020 | 380万円 | 2,952h/- |
| 日立建機 | ZX55UR-5B | 0.22 | 2016 | 338.6万円 | 2,947h/- |
| 日立建機 | ZX55UR-5B | 0.22 | 2017 | 275万円 | 1,085h/クレーン仕様・ブレード付・4WAYマルチ(ヤフオク落札) |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 2018 | 332万円 | 1,981h/- |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 2019 | 300万円 | 2,644h/アームクレーン |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 2018 | 290万円 | 2,722h/クレーン・マルチ・整備塗装済 |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 2018 | 356.6万円 | 3,414h/- |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 2017 | 240万円 | 3,539h/マルチ・クレーン・ブレード・整備済 |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 2017 | 335万円 | 2,754h/- |
| クボタ | RX-506 | 0.21 | 2016 | 335万円 | 2,722h/- |
【メーカー別】コンマ2の中古販売価格相場一覧
日立建機
| 型式 | 最安値のユンボ | 最高値のユンボ |
|---|---|---|
| ZX55UR-5B | 275万円 2017年式/1,085h クレーン仕様・ブレード付・4WAYマルチ(ヤフオク落札) | 385万円 2017年式/2,411h キャブ・排土板・クレーン・アーム4面補強・整備済 |
クボタ
| 型式 | 最安値のユンボ | 最高値のユンボ |
|---|---|---|
| RX-506 | 240万円 2017年式/3,539h マルチ・クレーン・ブレード・整備済 | 356.6万円 2018年式/3,414h – |
相場はタイミングによって変動することがあります。価格はあくまで目安としてご確認いただければと思います。