※型式が多いページでは、ブラウザの「ページ内検索」を利用すると目的の機種をすぐ探せます。
2026年【コンマ3】 中古ユンボの販売価格相場
ネット上に掲載されている中古重機の販売価格は、購入されると販売店側が掲載を削除するため、過去の価格情報を確認することができなくなります。
そこで本記事では、2026年現在、インターネット上で実際に販売・掲載されているコンマ3のユンボ(油圧ショベル)の中古価格情報をもとに、機種ごとの販売価格一覧として現在の価格をまとめています。
ちなみにコンマ3は、標準バケット容量が新JISで0.28㎥のクラス(旧JIS 0.25㎥、コンマ2.5とも呼ばれる、7tクラス)です。
【コンマ3】 ユンボの中古 販売価格相場 一覧
| メーカー | 機種名 | 容量㎥ | 年式 | 価格 | 状態 |
|---|
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2020 | 688万円 | 3,617h/5本配管・回転フォーク |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2019 | 427万円 | 1,209h/アームクレーン・排土板 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2016 | 485万円 | 2,853h/共用配管・鉄キャタ・ブレード・マルチ |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2015 | 662万円 | 3,475h/林業仕様 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2016 | 650万円 | 1,707h/配管・クレーン・マルチ |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2021 | 535万円 | 2,185h/配管 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 462万円 | 3,256h/配管・マルチ |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 592万円 | 346h/排土板・配管 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2021 | 855万円 | 309h/スライドアーム・クレーン・マルチ |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 470万円 | 3,548h/ロングアーム |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 695万円 | 5,046h/解体仕様・2ピースブーム・回転フォーク・5本配管 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 522万円 | 3,580h/エアコン・配管・クレーン・マルチ |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 598万円 | 3,504h/5本配管・回転フォーク・マルチ |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2015 | 430万円 | 2,739h |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 400万円 | 5,769h |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2021 | 740万円 | 3,578h/2ピース・5本配管 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2015 | 583万円 | 3,278h/共用配管・マルチ・排土板 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2020 | 430万円 | 3,265h |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 580万円 | 787h/リペイント・2Wayマルチ・クレーン |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 905万円 | 3,152h/解体仕様・2ピースブーム・回転フォーク |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2019 | 845万円 | 2,318h/解体仕様 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 500万円 | 2,839h/配管・クレーン |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2022 | 672万円 | 977h/解体キャブ・スケルトンバケット |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 720万円 | 1,669h/鉄パッド・配管・クレーン・ブレード |
| コマツ | PC78US-8 | 0.28 | 2011 | 350万円 | – |
| コマツ | PC78US-8 | 0.28 | 2008 | 210万円 | 8,500h |
| コマツ | PC78US-8 | 0.28 | 2013 | 365.8万円 | – |
| コマツ | PC78US-8 | 0.28 | 2008 | 221万円 | – |
| コマツ | PC78US-8 | 0.28 | 2014 | 425万円 | – |
| コマツ | PC78US-8 | 0.28 | 2011 | 472万円 | – |
| コマツ | PC78US-8 | 0.28 | 2014 | 380万円 | – |
| コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 420万円 | – |
| コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 400万円 | – |
| コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 392万円 | – |
| コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 420万円 | – |
| コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | 2017 | 435万円 | – |
| コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 350万円 | – |
| コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 270万円 | 3,157h |
| コマツ | PC78UU-8 | 0.28 | 2014 | 240万円 | – |
| コマツ | PC78UU-8 | 0.28 | 2012 | 280万円 | – |
| コマツ | PC78UU-8 | 0.28 | 2012 | 215万円 | – |
| コマツ | PC78UU-8 | 0.28 | 2014 | 362万円 | – |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2017 | 499万円 | 1,641h |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2024 | 1,562万円 | 599h/林業仕様 |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2018 | 595万円 | 2,148h |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2026 | 1,462万円 | 3h/新車・林業仕様 |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2025 | 1,412万円 | 23h/林業仕様 |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2019 | 512万円 | 1,718h |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2019 | 600万円 | 2,264h |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2016 | 470万円 | 2,924h |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2024 | 912万円 | 327h/クレーン・マルチ |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2021 | 672万円 | 1,510h |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2024 | 912万円 | 373h |
| コベルコ | SK75SR-3E | 0.28 | 2017 | 710万円 | – |
| コベルコ | SK75SR-3E | 0.28 | 2016 | 465万円 | – |
| コベルコ | SK75SR-3E | 0.28 | 2017 | 550万円 | – |
| コベルコ | SK75SR-3E | 0.28 | 2014 | 453万円 | – |
【コンマ3】 後方超小旋回の中古 販売価格相場
| メーカー | 機種名 | 容量㎥ | 年式 | 価格 | 状態 |
|---|
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2020 | 688万円 | 3,617h/5本配管・回転フォーク |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2019 | 427万円 | 1,209h/アームクレーン・排土板 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2016 | 485万円 | 2,853h/共用配管・鉄キャタ・ブレード・マルチ |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2015 | 662万円 | 3,475h/林業仕様 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2016 | 650万円 | 1,707h/配管・クレーン・マルチ |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2021 | 535万円 | 2,185h/配管 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 462万円 | 3,256h/配管・マルチ |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 592万円 | 346h/排土板・配管 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2021 | 855万円 | 309h/スライドアーム・クレーン・マルチ |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 470万円 | 3,548h/ロングアーム |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 695万円 | 5,046h/解体仕様・2ピースブーム・回転フォーク・5本配管 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 522万円 | 3,580h/エアコン・配管・クレーン・マルチ |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 598万円 | 3,504h/5本配管・回転フォーク・マルチ |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2015 | 430万円 | 2,739h |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 400万円 | 5,769h |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2021 | 740万円 | 3,578h/2ピース・5本配管 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2015 | 583万円 | 3,278h/共用配管・マルチ・排土板 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2020 | 430万円 | 3,265h |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 580万円 | 787h/リペイント・2Wayマルチ・クレーン |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 905万円 | 3,152h/解体仕様・2ピースブーム・回転フォーク |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2019 | 845万円 | 2,318h/解体仕様 |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 500万円 | 2,839h/配管・クレーン |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2022 | 672万円 | 977h/解体キャブ・スケルトンバケット |
| コマツ | PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 720万円 | 1,669h/鉄パッド・配管・クレーン・ブレード |
| コマツ | PC78US-8 | 0.28 | 2011 | 350万円 | – |
| コマツ | PC78US-8 | 0.28 | 2008 | 210万円 | 8,500h |
| コマツ | PC78US-8 | 0.28 | 2013 | 365.8万円 | – |
| コマツ | PC78US-8 | 0.28 | 2008 | 221万円 | – |
| コマツ | PC78US-8 | 0.28 | 2014 | 425万円 | – |
| コマツ | PC78US-8 | 0.28 | 2011 | 472万円 | – |
| コマツ | PC78US-8 | 0.28 | 2014 | 380万円 | – |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2017 | 499万円 | 1,641h |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2024 | 1,562万円 | 599h/林業仕様 |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2018 | 595万円 | 2,148h |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2026 | 1,462万円 | 3h/新車・林業仕様 |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2025 | 1,412万円 | 23h/林業仕様 |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2019 | 512万円 | 1,718h |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2019 | 600万円 | 2,264h |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2016 | 470万円 | 2,924h |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2024 | 912万円 | 327h/クレーン・マルチ |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2021 | 672万円 | 1,510h |
| 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28 | 2024 | 912万円 | 373h |
| コベルコ | SK75SR-3E | 0.28 | 2017 | 710万円 | – |
| コベルコ | SK75SR-3E | 0.28 | 2016 | 465万円 | – |
| コベルコ | SK75SR-3E | 0.28 | 2017 | 550万円 | – |
| コベルコ | SK75SR-3E | 0.28 | 2014 | 453万円 | – |
【コンマ3】 超小旋回の中古 販売価格相場
| メーカー | 機種名 | 容量㎥ | 年式 | 価格 | 状態 |
|---|
| コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 420万円 | – |
| コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 400万円 | – |
| コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 392万円 | – |
| コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 420万円 | – |
| コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | 2017 | 435万円 | – |
| コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 350万円 | – |
| コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 270万円 | 3,157h |
| コマツ | PC78UU-8 | 0.28 | 2014 | 240万円 | – |
| コマツ | PC78UU-8 | 0.28 | 2012 | 280万円 | – |
| コマツ | PC78UU-8 | 0.28 | 2012 | 215万円 | – |
| コマツ | PC78UU-8 | 0.28 | 2014 | 362万円 | – |
【メーカー別】コンマ3の中古販売価格相場一覧
コマツ
| 機種名 | 容量㎥ | 年式 | 価格 | 状態 |
|---|
| PC78US-10 | 0.28 | 2020 | 688万円 | 3,617h/5本配管・回転フォーク |
| PC78US-10 | 0.28 | 2019 | 427万円 | 1,209h/アームクレーン・排土板 |
| PC78US-10 | 0.28 | 2016 | 485万円 | 2,853h/共用配管・鉄キャタ・ブレード・マルチ |
| PC78US-10 | 0.28 | 2015 | 662万円 | 3,475h/林業仕様 |
| PC78US-10 | 0.28 | 2016 | 650万円 | 1,707h/配管・クレーン・マルチ |
| PC78US-10 | 0.28 | 2021 | 535万円 | 2,185h/配管 |
| PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 462万円 | 3,256h/配管・マルチ |
| PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 592万円 | 346h/排土板・配管 |
| PC78US-10 | 0.28 | 2021 | 855万円 | 309h/スライドアーム・クレーン・マルチ |
| PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 470万円 | 3,548h/ロングアーム |
| PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 695万円 | 5,046h/解体仕様・2ピースブーム・回転フォーク・5本配管 |
| PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 522万円 | 3,580h/エアコン・配管・クレーン・マルチ |
| PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 598万円 | 3,504h/5本配管・回転フォーク・マルチ |
| PC78US-10 | 0.28 | 2015 | 430万円 | 2,739h |
| PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 400万円 | 5,769h |
| PC78US-10 | 0.28 | 2021 | 740万円 | 3,578h/2ピース・5本配管 |
| PC78US-10 | 0.28 | 2015 | 583万円 | 3,278h/共用配管・マルチ・排土板 |
| PC78US-10 | 0.28 | 2020 | 430万円 | 3,265h |
| PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 580万円 | 787h/リペイント・2Wayマルチ・クレーン |
| PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 905万円 | 3,152h/解体仕様・2ピースブーム・回転フォーク |
| PC78US-10 | 0.28 | 2019 | 845万円 | 2,318h/解体仕様 |
| PC78US-10 | 0.28 | 2017 | 500万円 | 2,839h/配管・クレーン |
| PC78US-10 | 0.28 | 2022 | 672万円 | 977h/解体キャブ・スケルトンバケット |
| PC78US-10 | 0.28 | 2018 | 720万円 | 1,669h/鉄パッド・配管・クレーン・ブレード |
| PC78US-8 | 0.28 | 2011 | 350万円 | – |
| PC78US-8 | 0.28 | 2008 | 210万円 | 8,500h |
| PC78US-8 | 0.28 | 2013 | 365.8万円 | – |
| PC78US-8 | 0.28 | 2008 | 221万円 | – |
| PC78US-8 | 0.28 | 2014 | 425万円 | – |
| PC78US-8 | 0.28 | 2011 | 472万円 | – |
| PC78US-8 | 0.28 | 2014 | 380万円 | – |
| PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 420万円 | – |
| PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 400万円 | – |
| PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 392万円 | – |
| PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 420万円 | – |
| PC78UU-10 | 0.28 | 2017 | 435万円 | – |
| PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 350万円 | – |
| PC78UU-10 | 0.28 | 2018 | 270万円 | 3,157h |
| PC78UU-8 | 0.28 | 2014 | 240万円 | – |
| PC78UU-8 | 0.28 | 2012 | 280万円 | – |
| PC78UU-8 | 0.28 | 2012 | 215万円 | – |
| PC78UU-8 | 0.28 | 2014 | 362万円 | – |
日立建機
| 機種名 | 容量㎥ | 年式 | 価格 | 状態 |
|---|
| ZX75US-5B | 0.28 | 2017 | 499万円 | 1,641h |
| ZX75US-5B | 0.28 | 2024 | 1,562万円 | 599h/林業仕様 |
| ZX75US-5B | 0.28 | 2018 | 595万円 | 2,148h |
| ZX75US-5B | 0.28 | 2026 | 1,462万円 | 3h/新車・林業仕様 |
| ZX75US-5B | 0.28 | 2025 | 1,412万円 | 23h/林業仕様 |
| ZX75US-5B | 0.28 | 2019 | 512万円 | 1,718h |
| ZX75US-5B | 0.28 | 2019 | 600万円 | 2,264h |
| ZX75US-5B | 0.28 | 2016 | 470万円 | 2,924h |
| ZX75US-5B | 0.28 | 2024 | 912万円 | 327h/クレーン・マルチ |
| ZX75US-5B | 0.28 | 2021 | 672万円 | 1,510h |
| ZX75US-5B | 0.28 | 2024 | 912万円 | 373h |
コベルコ
| 機種名 | 容量㎥ | 年式 | 価格 | 状態 |
|---|
| SK75SR-3E | 0.28 | 2017 | 710万円 | – |
| SK75SR-3E | 0.28 | 2016 | 465万円 | – |
| SK75SR-3E | 0.28 | 2017 | 550万円 | – |
| SK75SR-3E | 0.28 | 2014 | 453万円 | – |
相場はタイミングによって変動することがあります。価格はあくまで目安としてご確認いただければと思います。