※型式が多いページでは、ブラウザの「ページ内検索」を利用すると目的の機種をすぐ探せます。
2026年【コンマ1】 中古ユンボの販売価格相場

ネット上に掲載されている中古重機の販売価格は、購入されると販売店側が掲載を削除するため、過去の価格情報を確認することができなくなります。
そこで本記事では、2026年現在、インターネット上で実際に販売・掲載されているコンマ1のユンボ(油圧ショベル)の中古価格情報をもとに、機種ごとの販売価格一覧として現在の価格をまとめています。
【コンマ1】 ユンボの中古 販売価格相場 一覧
| メーカー | 機種名 | 年式 | 価格 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| コベルコ | SK30SR-6 | 2016 | 377万円 | 1,670h/エアコン、配管、クレーン、マルチ、建機工譲渡証 |
| コベルコ | SK30SR-6 | 2015 | 193万円 | 3,500h/配管、マルチ、建機工譲渡証 |
| コベルコ | SK30SR-6 | 2021 | 280万円 | 726h/低稼働、配管仕様 |
| コベルコ | SK30SR-6 | 2015 | 270.9万円 | 1,497h/0.9tクレーン仕様、共用配管、排土板、譲渡証あり |
| コベルコ | SK30SR-6 | 2017 | 310万円 | 2,271h |
| コベルコ | SK30SR-6 | 2017 | 218.6万円 | 1,252h |
| コベルコ | SK30SR-6 | 2015 | 215万円 | 3,290h/整備塗装済 |
| コベルコ | SK30SR-6 | 2016 | 382万円 | 760h/エアコン、配管、マルチ、登録キー |
| コベルコ | SK30SR-6 | 2018 | 260万円 | 818h/マルチレバー、ゴムクローラ |
| コベルコ | SK30SR-6 | 2016 | 320万円 | 2,841h/整備塗装済、共用配管、マルチ、譲渡証、鉄クローラー+パッド新品 |
| コベルコ | SK30SR-6 | 2015 | 230万円 | 1,960h/整備塗装済 |
| コベルコ | SK30SR-6 | 2022 | 580万円 | 497h/全旋回グラップル(新品)付、高年式 |
| ヤンマー | ViO30-6 | 2013 | 292万円 | 1,455h/配管、排土板、フォークマグネット付 |
| ヤンマー | ViO30-6 | 2021 | 445万円 | 11h/新古車に近い |
| ヤンマー | ViO30 (ViO30-6) キャノピー仕様 | 2014 | 240万円 | 2,838h/整備塗装済、マルチレバー、共用配管 |
| ヤンマー | ViO30 (ViO30-6) キャノピー仕様 | 2019 | 278.25万円 | 2,243h |
| ヤンマー | ViO30 (ViO30-6) キャノピー仕様 | 2022 | 285万円 | 1,374h/新品予備ツース付、ゴムクローラ |
| コマツ | PC30MR-5 | 2015 | 312万円 | 倍速、油圧ハサミ・ブレーカー往復配管付き、下取りOK |
| コマツ | PC30MR-5 | 2017 | 204.5万円 | 3,291h/倍速、配管 |
| コマツ | PC30MR-5 | 2017 | 199.8万円 | ゴムクローラー新品、クレーン、マルチ、倍速、標準バケット、法面バケット |
| コマツ | PC30MR-5 | 2016 | 145万円 | 長い腕、ゴムクローラー新品、多段変速、標準バケット |
| コマツ | PC30MR-5 | 不明 | 280万円 | 1,520h |
| コマツ | PC30MR-5N0 | 2019 | 385万円 | 1,871h/クレーン、バケット容量0.09㎥ |
| コマツ | PC30MR-5 | 2017 | 360万円 | 17h |
| コマツ | PC30MR-5 | 2017 | 390万円 | 10h/キャノピ、配管、マルチ、アームクレーン、4次排ガス |
| コマツ | PC30UU-6 | 2019 | 308万円 | 2,653h/クレーン仕様、オフセットブーム、エッジ脱着式、マルチレバー、整備塗装済 |
| コマツ | PC30UU-6 | 2016 | 220万円 | 2,850h |
| コマツ | PC30UU-6 | 2016 | 240万円 | 2,507h |
| コマツ | PC30UU-6 | 2019 | 335万円 | 1,786h |
| コマツ | PC30UU-6 | 2019 | 286万円 | 倍速、4WAYマルチ、クレーン付き |
| コマツ | PC30UUC-6 | 2017 | 260万円 | ショートクローラ仕様、オフセットブーム、超小旋回、4WAY、整備塗装済 |
| クボタ | U-30-6 | 2017 | 297万円 | 1,453h/配管、排土板、建機工譲渡証あり |
| クボタ | U-30-6 | 2018 | 250万円 | 配管、マルチ、建機工譲渡証 |
| クボタ | U-30-6 | 2017 | 280万円 | ローアワー、程度良好、2Wayマルチ |
【コンマ1】 後方小旋回の中古 販売価格相場
| 型式 | 最安値のユンボ | 最高値のユンボ |
|---|---|---|
| クボタ U-30-6 | 197万円 2015年式/2,428h 整備済・点検済み | 340万円 2019年式/401h マルチ・クレーン・整備塗装済 |
| クボタ U-30-5 | 148.6万円 2009年式/5,002h キャノピー・ゴムクローラ | 290万円 2015年式 キャビン・エアコン付 |
| ヤンマー ViO30-6 | 240万円 2014年式/2,838h キャノピー・マルチ・共用配管・整備塗装済 | 292万円 2013年式/1,455h 配管・排土板・フォークマグネット付 |
【コンマ1】 後方超小旋回の中古 販売価格相場
| 型式 | 最安値のユンボ | 最高値のユンボ |
|---|---|---|
| コマツ PC30MR-5 | 230万円 2016年式/1,834h ゴムクローラ・キャノピー・ブレード付・点検済 | 384万円 2021年式/1,604h 往復配管・新品ゴムパッド |
| コマツ PC30MR-3 | 200万円 2015年式/3,319h 整備塗装済 | 260.4万円 2008年式/3,476h 新品バケット・シューリンク・ゴムパッド・塗装済 |
| 日立建機 ZX30U-5B | 270.9万円 2018年式/2,336h 0.9tクレーン・共用配管 | 350万円 2016年式/2,503h 強化仕様・クレーン・共用配管・マルチ・整備塗装済 |
| 日立建機 ZX30U-5A | 190万円 2013年式/1,257h マルチ・ブレード・キャノピー | 308万円 2015年式/562h 配管・排土板・マルチ |
【コンマ1】 超小旋回の中古 販売価格相場
| 型式 | 最安値のユンボ | 最高値のユンボ |
|---|---|---|
| コマツ PC30UU-5 | 175万円 2014年式/- – | 280万円 2012年式/- – |
| コマツ PC30UU-6 | 220万円 2016年式/2,850h – | 335万円 2019年式/1,786h – |
| コマツ PC30UUC-6 | 260万円 2017年式/- ショートクローラ・オフセットブーム・4WAY・整備塗装済 | 最安値と同じ1台のみ |
| 日立建機 ZX30UR-5B | 245万円 2019年式/2,510h キャノピー・アームクレーン・マルチ・排土板 | 400万円 2023年式/1,118h ローアワー・クレーン・オフセットブーム・マルチ・整備塗装済 |
コンマ1 小旋回の中古販売価格相場
| 型式 | 最安値のユンボ | 最高値のユンボ |
|---|---|---|
| コベルコ SK30SR-6 | 193万円 2015年式/3,500h 配管・マルチ | 382万円 2016年式/760h エアコン・配管・マルチ |
【メーカー別】コンマ1の中古販売価格相場一覧
コマツ
| 型式 | 最安値のユンボ | 最高値のユンボ |
|---|---|---|
| PC30MR-5 | 230万円 2016年式/1,834h ゴムクローラ・キャノピー・ブレード付・点検済 | 384万円 2021年式/1,604h 往復配管・新品ゴムパッド |
| PC30MR-3 | 200万円 2015年式/3,319h 整備塗装済 | 260.4万円 2008年式/3,476h 新品バケット・シューリンク・ゴムパッド・塗装済 |
| PC30UU-5 | 175万円 2014年式/- – | 280万円 2012年式/- – |
| PC30UU-6 | 220万円 2016年式/2,850h – | 335万円 2019年式/1,786h – |
| PC30UUC-6 | 260万円 2017年式/- ショートクローラ・オフセットブーム・4WAY・整備塗装済 | 最安値と同じ1台のみ |
日立建機
| 型式 | 最安値のユンボ | 最高値のユンボ |
|---|---|---|
| ZX30U-5B | 270.9万円 2018年式/2,336h 0.9tクレーン・共用配管 | 350万円 2016年式/2,503h 強化仕様・クレーン・共用配管・マルチ・整備塗装済 |
| ZX30U-5A | 190万円 2013年式/1,257h マルチ・ブレード・キャノピー | 308万円 2015年式/562h 配管・排土板・マルチ |
| ZX30UR-5B | 245万円 2019年式/2,510h キャノピー・アームクレーン・マルチ・排土板 | 400万円 2023年式/1,118h ローアワー・クレーン・オフセットブーム・マルチ・整備塗装済 |
クボタ
| 型式 | 最安値のユンボ | 最高値のユンボ |
|---|---|---|
| U-30-6 | 197万円 2015年式/2,428h 整備済・点検済み | 340万円 2019年式/401h マルチ・クレーン・整備塗装済 |
| U-30-5 | 148.6万円 2009年式/5,002h キャノピー・ゴムクローラ | 290万円 2015年式/- キャビン・エアコン付 |
ヤンマー
| 型式 | 最安値のユンボ | 最高値のユンボ |
|---|---|---|
| ViO30-6 | 240万円 2014年式/2,838h キャノピー・マルチ・共用配管・整備塗装済 | 292万円 2013年式/1,455h 配管・排土板・フォークマグネット付 |
コベルコ
| 型式 | 最安値のユンボ | 最高値のユンボ |
|---|---|---|
| SK30SR-6 | 193万円 2015年式/3,500h 配管・マルチ | 382万円 2016年式/760h エアコン・配管・マルチ |
相場はタイミングによって変動することがあります。価格はあくまで目安としてご確認いただければと思います。