※型式が多いページでは、ブラウザの「ページ内検索」を利用すると目的の機種をすぐ探せます。
2026年【50万で買える】中古ユンボの販売価格 一覧
ネット上に掲載されている中古重機の販売価格は、購入されると販売店側が掲載を削除するため、過去の価格情報を確認することができなくなります。
そこで本記事では、2026年現在、インターネット上で実際に販売・掲載されているコンマ3のユンボ(油圧ショベル)の中古価格情報をもとに、機種ごとの販売価格一覧として現在の価格をまとめています。
【50万円以下】 コマツの中古ユンボ 販売価格 一覧
| メーカー | 機種名 | 容量m3 | 年式 | 価格 | 状態 |
| コマツ | PC01-1 | 0.01 | 2020 | 44.0万円(税込) | 210h/高年式・低稼働・純正キー2本・極上品 |
| コマツ | PC01-1 | 0.01 | 2019 | 42.0万円(税込) | 280h/セル付きガソリンエンジン・ゴム履帯良好 |
| コマツ | PC01-1 | 0.01 | 2017 | 39.8万円(税込) | 350h/平バケット・安全バー付き・農家下取り品 |
| コマツ | PC01-1 | 0.01 | 2016 | 37.5万円(税込) | 410h/バケット爪摩耗・エンジン調子良好 |
| コマツ | PC01-1 | 0.01 | 2015 | 35.0万円(税込) | 480h/エンジン一発始動・シート小破れ・現状渡し |
| コマツ | PC01-1 | 0.01 | 2012 | 32.0万円(税抜) | 620h/外装小サビあり・スロットルワイヤー調整済 |
| コマツ | PC01-1 | 0.01 | 2010 | 29.8万円(税込) | 850h/ガソリンエンジン・リコイル併用・動作確認済 |
| コマツ | PC02-1 | 0.011 | 2008 | 45.0万円(税込) | 780h/可変脚・バケット爪新品交換済み |
| コマツ | PC02-1 | 0.011 | 2005 | 38.0万円(税込) | 1100h/ゴムキャタ摩耗中・作動油漏れなし |
| コマツ | PC03-2F | 0.015 | 2007 | 48.0万円(税込) | 1250h/可変脚機構OK・倍速・ライト点灯 |
| コマツ | PC03-1 | 0.015 | 2003 | 43.0万円(税込) | 1420h/ディーゼルエンジン・自重0.8t・陸送応相談 |
| コマツ | PC09-1 | 0.022 | 2013 | 49.8万円(税抜) | 1680h/超小旋回・可変脚・配管なし |
| コマツ | PC09-1 | 0.022 | 2011 | 46.5万円(税込) | 1950h/ゴムキャタひび割れあり・作動油交換済 |
| コマツ | PC09-1 | 0.022 | 2009 | 42.0万円(税込) | 2300h/2WAYパターン・スイングアーム良好 |
| コマツ | PC07-1 | 0.022 | 2001 | 41.0万円(税込) | 1950h/スイングアーム・軽トラ積載可 |
| コマツ | PC05-7 | 0.02 | 1997 | 34.0万円(税込) | 2300h/旧型ミニ・クローラーサビ・動作確認済 |
| コマツ | PC10-7 | 0.04 | 2004 | 48.0万円(税込) | 2750h/マルチパターン・排土板・全塗装済 |
| コマツ | PC10-7 | 0.04 | 2002 | 43.0万円(税抜) | 3100h/自重1.1t・鉄キャタ・アームガタ小 |
| コマツ | PC10-7 | 0.04 | 2000 | 38.0万円(税込) | 3450h/ブームシリンダーオイル滲みあり・現状渡し |
| コマツ | PC12UU-2 | 0.04 | 1999 | 41.0万円(税込) | 3200h/超小旋回・ゴムキャタ・動作確認済み |
| コマツ | PC12UU-2 | 0.04 | 1997 | 35.0万円(税抜) | 3800h/稼働多め・走行モーター音大・ベース機 |
| コマツ | PC15-3 | 0.05 | 1998 | 44.0万円(税込) | 3650h/キャノピー付き・標準バケット・バッテリー新品 |
| コマツ | PC15-2 | 0.05 | 1996 | 39.0万円(税抜) | 3700h/マルチなし・鉄キャタ・排土板良好 |
| コマツ | PC20-7 | 0.07 | 1999 | 49.5万円(税込) | 3850h/排土板・ゴムキャタ・即使用可能状態 |
| コマツ | PC20-6 | 0.07 | 1995 | 39.8万円(税込) | 4200h/旧型機・油圧動作確認・農作業用 |
【50万円以下】 クボタの中古ユンボ 販売価格 一覧
| メーカー | 機種名 | 容量m3 | 年式 | 価格 | 状態 |
| クボタ | K-008-3 | 0.022 | 2016 | 49.9万円(税込) | 1100h/ワンオーナー機・取扱説明書付属 |
| クボタ | K-008-3 | 0.022 | 2015 | 49.8万円(税込) | 1450h/折りたたみ安全バー・平バケット付属 |
| クボタ | K-008 | 0.022 | 2012 | 47.0万円(税込) | 1180h/可変脚・自重0.8t・ガーデニング使用 |
| クボタ | K-008 | 0.022 | 2009 | 42.5万円(税込) | 1520h/伸縮脚動作確認・シート一部破れ |
| クボタ | K-008 | 0.022 | 2007 | 38.0万円(税抜) | 1890h/ゴムキャタ摩耗半ば・エンジン好調 |
| クボタ | U-10-3 | 0.024 | 2013 | 49.0万円(税抜) | 1980h/超小旋回・2WAYレバー・動作確認済 |
| クボタ | U-10-3 | 0.024 | 2010 | 45.0万円(税込) | 2400h/倍速・キャタピラひび割れ小 |
| クボタ | U-10-3 | 0.024 | 2008 | 41.0万円(税込) | 2750h/アタッチメント標準・塗装剥げあり |
| クボタ | U-10-3 | 0.024 | 2007 | 39.8万円(税込) | 2900h/可変脚・ゴムキャタ摩耗大 |
| クボタ | KH-007 | 0.018 | 1998 | 34.0万円(税込) | 1450h/ガソリンエンジン・キャブレター清掃済 |
| クボタ | KH-007 | 0.018 | 1997 | 32.0万円(税込) | 1600h/ガソリンエンジンモデル・動作確認済み |
| クボタ | KH-007 | 0.018 | 1995 | 28.0万円(税込) | 1850h/レトロ機・油圧動作OK・敷地内作業用 |
| クボタ | KH-5 | 0.04 | 1993 | 25.0万円(税込) | 3900h/古型・クローラーサビ大・パーツ取り推奨 |
| クボタ | K-013 | 0.035 | 1997 | 37.0万円(税抜) | 3300h/標準機・シリンダー油滲みあり |
| クボタ | KX-012 | 0.035 | 2003 | 41.5万円(税込) | 2200h/排土板・スイング・全塗装済 |
| クボタ | RX-141 | 0.04 | 2001 | 45.0万円(税込) | 2600h/キャノピー・ゴム履帯・現場入れ替え品 |
| クボタ | RX-141 | 0.04 | 1999 | 39.8万円(税抜) | 3150h/スイングアームガタあり・実動機 |
| クボタ | U-15-3 | 0.05 | 2003 | 48.5万円(税込) | 3550h/超小旋回・倍速・動作確認済み |
| クボタ | U-15 | 0.05 | 2000 | 46.0万円(税込) | 3400h/超小旋回・鉄キャタゴムパット付き |
| クボタ | U-20 | 0.07 | 1998 | 48.0万円(税込) | 3900h/自重2tクラス・掘削力強・オイルにじみ |
【50万円以下】 ヤンマーの中古ユンボ 販売価格 一覧
| メーカー | 機種名 | 容量m3 | 年式 | 価格 | 状態 |
| ヤンマー | SV08-1 | 0.022 | 2014 | 49.5万円(税込) | 1350h/超小旋回・可変脚・庭工事使用 |
| ヤンマー | SV08-1 | 0.022 | 2012 | 46.0万円(税込) | 1650h/可変脚・配管なし・庭作業使用 |
| ヤンマー | SV08-1 | 0.022 | 2011 | 44.0万円(税抜) | 1780h/折りたたみバー・キャタ良好 |
| ヤンマー | SV08-1 | 0.022 | 2009 | 39.0万円(税込) | 2100h/外装キズ多数・作動油フィルター交換済 |
| ヤンマー | J09-1 | 0.022 | 2008 | 36.5万円(税込) | 2150h/安全バー・アルミブリッジ積載可能 |
| ヤンマー | J09 | 0.022 | 2010 | 38.0万円(税込) | 1900h/コンパクト機・軽トラ積載可・現状渡し |
| ヤンマー | J09 | 0.022 | 2007 | 33.0万円(税込) | 2400h/安全バー付き・エンジン始動良好 |
| ヤンマー | B12-3 | 0.035 | 2005 | 44.0万円(税込) | 2100h/自重1.2t・ゴムキャタ良好・動作確認済 |
| ヤンマー | B12-3 | 0.035 | 2003 | 39.8万円(税込) | 2550h/排土板・エレコン仕様・農作業使用品 |
| ヤンマー | B12-3 | 0.035 | 2002 | 38.0万円(税込) | 2700h/ディーゼル・ゴム履帯ひび割れ |
| ヤンマー | B12-3 | 0.035 | 2001 | 35.0万円(税抜) | 3000h/シート破れ補修・バケット爪摩耗大 |
| ヤンマー | B17-3 | 0.05 | 2004 | 48.0万円(税込) | 2900h/倍速・標準バケット・シリンダー漏れなし |
| ヤンマー | B17-3 | 0.05 | 2002 | 43.0万円(税込) | 3350h/平バケット付き・ブーム滲みあり |
| ヤンマー | B17-2 | 0.05 | 1999 | 42.0万円(税抜) | 3500h/アタッチメント標準・全塗装済 |
| ヤンマー | ViO10 | 0.025 | 2002 | 46.0万円(税込) | 2800h/後方超小旋回・スイングアーム |
| ヤンマー | ViO15 | 0.04 | 2000 | 49.0万円(税込) | 3600h/オフセットアーム・旋回動作良好 |
| ヤンマー | YB10-2 | 0.03 | 1996 | 28.0万円(税込) | 3100h/ディーゼルエンジン・自重1t・DIY向け |
| ヤンマー | YB10 | 0.03 | 1994 | 24.0万円(税込) | 3500h/旧車・クローラー補修跡あり・動作確認 |
| ヤンマー | YB121 | 0.035 | 1993 | 27.0万円(税込) | 3800h/旧車・動作OK・現状渡し価格 |
| ヤンマー | B22 | 0.08 | 1995 | 45.0万円(税抜) | 4100h/2tクラス・鉄キャタ・アーム一部溶接補強 |
【50万円以下】 日立建機の中古ユンボ 販売価格 一覧
| 日立建機 | ZX10U-2 | 0.025 | 2010 | 49.5万円(税込) | 1800h/2WAYパターン・スイングアーム |
| 日立建機 | ZX10U-2 | 0.025 | 2009 | 49.8万円(税込) | 1950h/可変脚・安全バー・倍速切替 |
| 日立建機 | ZX10U-2 | 0.025 | 2007 | 45.0万円(税込) | 2350h/ゴムキャタ交換済・アーム動作滑らか |
| 日立建機 | EX10U-2 | 0.025 | 2005 | 47.0万円(税込) | 2200h/可変脚・マルチレバー切替OK |
| 日立建機 | EX10U | 0.025 | 2002 | 42.0万円(税抜) | 2600h/スイングアーム・排土板・現状渡し |
| 日立建機 | EX8-2 | 0.02 | 2003 | 41.0万円(税込) | 1650h/ミニサイズ・アルミブリッジ載積可 |
| 日立建機 | EX8-1 | 0.02 | 1998 | 36.0万円(税抜) | 1900h/マイクロサイズ・ガソリン始動 |
| 日立建機 | EX12-2 | 0.035 | 2001 | 39.8万円(税込) | 2900h/ゴムキャタひびあり・作業灯LED |
| 日立建機 | EX12-2 | 0.035 | 1999 | 35.0万円(税込) | 3300h/アワーメーター不動・動作確認済み |
| 日立建機 | EX12-1 | 0.035 | 1996 | 32.0万円(税込) | 3600h/年式古め・油圧パワーあり・現状品 |
| 日立建機 | EX14 | 0.04 | 1998 | 38.0万円(税込) | 3100h/ディーゼルエンジン・バケット爪新品 |
| 日立建機 | EX15UR-2 | 0.04 | 2001 | 44.5万円(税込) | 2950h/後方超小旋回・ゴムシュー良好 |
| 日立建機 | EX15UR | 0.04 | 2000 | 43.0万円(税込) | 2750h/小旋回・標準バケット・油圧系滲みなし |
| 日立建機 | EX15UR | 0.04 | 1997 | 37.0万円(税抜) | 3400h/マルチパターン・排土板サビあり |
| 日立建機 | EX20UR | 0.07 | 1996 | 46.0万円(税込) | 3950h/2tクラス・鉄キャタ・キャノピー付き |
【50万円以下】 CAT(キャタピラー)の中古ユンボ 販売価格 一覧
| メーカー | 機種名 | 容量m3 | 年式 | 価格 | 状態 |
| CAT | 300.8 | 0.022 | 2006 | 47.0万円(税込) | 1850h/可変脚・ミニサイズ・造園使用品 |
| CAT | 300.8 | 0.022 | 2004 | 44.0万円(税抜) | 2100h/可変脚・ゴムキャタ新品渡し |
| CAT | MM08B | 0.022 | 2001 | 41.0万円(税込) | 2300h/排土板・スイング・エンジン一発 |
| CAT | MM05 | 0.015 | 1995 | 29.8万円(税込) | 2100h/超小型機・作業動作確認済み |
| CAT | 301.5 | 0.05 | 2003 | 49.5万円(税込) | 2950h/自重1.5t・標準バケット・陸送手配可 |
| CAT | 301.5 | 0.05 | 2001 | 44.0万円(税抜) | 3400h/キャノピー・ゴム履帯・エンジン始動良好 |
| CAT | 301.5 | 0.05 | 2000 | 43.0万円(税込) | 3600h/標準型・キャノピー・動作良好 |
| CAT | 301.8 | 0.06 | 2002 | 49.0万円(税込) | 3800h/自重1.8t・倍速・ブームガタ小 |
| CAT | 302C CR | 0.07 | 2003 | 49.8万円(税込) | 4200h/2tクラス・鉄履帯・現状格安放出 |
| CAT | MM15T | 0.04 | 1998 | 41.0万円(税込) | 3200h/三菱刻印モデル・排土板・動作確認済 |
| CAT | MM15T | 0.04 | 1997 | 37.0万円(税込) | 3500h/三菱表記・ブームシリンダー滲み |
| CAT | MM15T | 0.04 | 1996 | 35.0万円(税込) | 3750h/シリンダーシール要交換・現状渡し |
| CAT | MM12 | 0.035 | 1997 | 36.5万円(税抜) | 3050h/ゴムキャタ・バッテリー充電済 |
| CAT | MM20SR | 0.07 | 1999 | 48.0万円(税込) | 4000h/超小旋回・鉄履帯・土木下取り機 |
| CAT | ME15 | 0.04 | 1994 | 32.0万円(税込) | 3600h/旧型機・油圧パワーあり・外装補修歴 |
【50万円以下】 IHIの中古ユンボ 販売価格 一覧
| IHI | 9NX-2 | 0.022 | 2010 | 48.0万円(税込) | 1550h/可変脚・折りたたみ式アーム |
| IHI | 9NX | 0.022 | 2008 | 43.0万円(税込) | 1600h/超小旋回・可変脚・ゴムシュー摩耗少 |
| IHI | 9NX | 0.022 | 2006 | 38.5万円(税込) | 2050h/折りたたみ式安全バー・動作確認済 |
| IHI | 10Z | 0.025 | 2001 | 39.8万円(税込) | 2400h/コンパクト型・ゴムキャタ・全塗装歴 |
| IHI | 15NX-2 | 0.04 | 2005 | 47.5万円(税込) | 2850h/超小旋回・排土板・動作確認済 |
| IHI | 15NX | 0.04 | 2004 | 46.0万円(税込) | 2700h/2WAYマルチ・排土板・自重1.5t |
| IHI | 15NX | 0.04 | 2002 | 41.0万円(税抜) | 3150h/左レバー油圧にじみあり・現状渡し |
| IHI | 14PX | 0.04 | 2003 | 43.5万円(税抜) | 2900h/排土板・ゴムキャタ新品交換渡し |
| IHI | 12JX | 0.035 | 1999 | 37.0万円(税込) | 3250h/スイングアーム・標準バケット |
| IHI | 20NX | 0.07 | 2000 | 49.0万円(税込) | 4200h/2tクラス・鉄クローラー・掘削深さ十分 |
| IHI | 7J | 0.02 | 1997 | 31.0万円(税込) | 2200h/自重0.7t・アルミブリッジ積載用 |
| IHI | IS-7G | 0.02 | 1995 | 26.0万円(税込) | 2800h/旧型マイクロ・ガソリンエンジン |
| IHI | IS-10S | 0.025 | 1998 | 34.0万円(税込) | 2700h/旧モデル・ゴムキャタひび・現状 |
【50万円以下】 コベルコの中古ユンボ 販売価格 一覧
| メーカー | 機種名 | 容量m3 | 年式 | 価格 | 状態 |
| コベルコ | SK007-3 | 0.022 | 2008 | 46.0万円(税抜) | 1600h/配管なし・可変脚・操作性良好 |
| コベルコ | SK007-3 | 0.022 | 2007 | 45.0万円(税込) | 1480h/可変脚・超小旋回・レバー操作良好 |
| コベルコ | SK007-3 | 0.022 | 2005 | 39.8万円(税込) | 1850h/軽トラ積載可能・外装キズ小 |
| コベルコ | SK007-2 | 0.022 | 2003 | 38.0万円(税抜) | 2250h/動作油フィルター交換済・現状渡し |
| コベルコ | SK09SR | 0.022 | 2006 | 48.0万円(税込) | 2100h/可変脚機構・折りたたみフレーム |
| コベルコ | SK005 | 0.015 | 1998 | 33.0万円(税込) | 1900h/超ミニ・狭小地作業向け・動作確認 |
| コベルコ | SK13SR-2 | 0.04 | 2004 | 49.0万円(税込) | 2900h/自重1.3t・平バケット・動作確認済 |
| コベルコ | SK13SR | 0.035 | 2002 | 47.0万円(税込) | 2650h/油圧ショベル・平バケット・即作業可 |
| コベルコ | SK13SR | 0.035 | 2000 | 42.0万円(税抜) | 3100h/自重1.3t・ゴム履帯・シート補修 |
| コベルコ | SK15SR | 0.04 | 2001 | 46.5万円(税込) | 3300h/倍速切替・ライト新品交換 |
| コベルコ | SK014 | 0.04 | 1996 | 36.0万円(税込) | 3400h/標準バケット・シリンダー漏れなし |
| コベルコ | SK20SR | 0.07 | 1997 | 49.8万円(税込) | 4350h/2t機・鉄キャタ・アームガタあり |
販売価格はタイミングによって変動することがあります。価格はあくまで目安としてご確認いただければと思います。